התמונה הפיננסית המלאה
בניגוד ל-RiseUp (תזרים מזומנים בלבד) או FamilyBiz (סוגי נכסים מוגבלים), Moneytor מכסה בנקים, פנסיות, נדל״ן, קריפטו, מניות, RSU והלוואות – הכל מתעדכן אוטומטית.
ראו איך Moneytor נמדדת מול RiseUp ו-FamilyBiz – אפליקציות הפיננסים המובילות בישראל. פלטפורמה אחת שנותנת לכם את התמונה המלאה.
הצטרפו בחינםמבט מפורט על מה כל פלטפורמה מציעה לניהול התמונה הפיננסית המלאה שלכם
| פיצ׳ר | Moneytor | RiseUp | FamilyBiz |
|---|---|---|---|
| ריכוז נכסים | |||
| כל סוגי הנכסים במקום אחד | כן | לא | כן |
| סנכרון בנקאי אוטומטי (בנקאות פתוחה) | כן | כן | כן |
| ייבוא פנסיה אוטומטי | כן | לא | חלקי |
| הערכת שווי נדל"ן אוטומטית | כן | לא | לא |
| סנכרון ארנקי קריפטו | כן | לא | חלקי |
| מעקב שוק ההון | כן | לא | כן |
| RSU ואופציות עובדים | כן | לא | לא |
| מעקב הלוואות ומשכנתאות | כן | לא | כן |
| תמיכה רב-מטבעית | כן | לא | חלקי |
| ניתוח ותובנות | |||
| מעקב שווי נקי לאורך זמן | כן | לא | כן |
| ניתוח תזרים מזומנים והוצאות | כן | כן | כן |
| תובנות חכמות ואופטימיזציית עמלות | כן | חלקי | חלקי |
| טביעת אצבע פיננסית (ויזואליזציה) | כן | לא | לא |
| דוח פיננסי חודשי (וואטסאפ) | כן | לא | לא |
| תחזית פרישה | כן | לא | לא |
| התאמה אישית של קטגוריות הוצאות | כן | חלקי | כן |
| נוחות וגישה | |||
| אפליקציה (iOS + Android) | כן | כן | כן |
| אתר מלא | כן | כן | לא |
| חשבון משפחתי משותף | כן | לא | כן |
| תוכנית חינמית | כן | לא | כן |
| ייצוא דוח פיננסי ל-PDF | כן | לא | לא |
| תמיכה פיננסית אנושית | לא | כן | לא |
| אבטחה ורגולציה | |||
| רישיון רשות ניירות ערך | כן | כן | כן |
| ייפוי כוח בנק ישראל | כן | חלקי | חלקי |
| חיבור למסלקה פנסיונית | כן | לא | חלקי |
| הצפנת מידע (AES-256) | כן | כן | כן |
| אחסון מידע באירופה | כן | לא | לא |
| גישה לקריאה בלבד (ללא פעולות) | כן | כן | כן |
| מחיקת מידע בלחיצת כפתור | כן | חלקי | חלקי |
| מבדקי חדירה שנתיים | כן | כן | כן |
היתרונות המרכזיים שמבדילים אותנו מ-RiseUp ו-FamilyBiz
בניגוד ל-RiseUp (תזרים מזומנים בלבד) או FamilyBiz (סוגי נכסים מוגבלים), Moneytor מכסה בנקים, פנסיות, נדל״ן, קריפטו, מניות, RSU והלוואות – הכל מתעדכן אוטומטית.
Moneytor היא הפלטפורמה היחידה שמעריכה אוטומטית את שווי הנכסים שלכם ומנתחת תשואה – פיצ׳ר שלא קיים ב-RiseUp וב-FamilyBiz.
מעבר למעקב הוצאות, Moneytor מנתחת דמי ניהול, מציפה הזדמנויות השקעה ומספקת דוח פיננסי חודשי מפורט ישירות לוואטסאפ.
לעובדי הייטק עם תגמול הוני, Moneytor היא האפליקציה הישראלית היחידה שעוקבת אחרי RSU ואופציות מניות עם עדכוני מחיר אוטומטיים.
Moneytor פרימיום כולל חשבונות משפחתיים ללא עלות נוספת – נהלו את הכספים של כל המשפחה יחד. FamilyBiz גובה תוספת; RiseUp לא מציעה את זה.
המידע הפיננסי שלכם מאוחסן בשרתי AWS מאובטחים באירופה עם הצפנת AES-256 – רמת ריבונות מידע שהמתחרים לא מציעים.
הצטרפו לאלפי משתמשים שבחרו ב-Moneytor על פני RiseUp ו-FamilyBiz לרכז ולהגדיל את העושר שלהם.
הצטרפו בחינם